본문바로가기

Ontide

IR

We Strive to be A trusted Company.
IR

Financial Information

Income statement (Unit : One million)

Category 2024 2023 2022
Revenue 265,915 224,438 329,876
CostOfSales 239,635 200,445 283,729
GrossProfit 26,279 23,992 46,146
TotalSellingGeneralAdministrativeExpenses 30,625 27,574 29,113
OperatingIncomeLoss -4,346 -3,581 17,033
OtherGains 2,655 1,120 1,296
OtherLosses 1,994 2,398 3,955
FinanceIncome 19,026 13,519 11,223
FinanceCosts 17,130 14,555 17,127
ProfitLossBeforeTax -1,789 -5,895 8,470
ProfitLossFromContinuingOperations -8,505 3,643
ProfitLoss -3,794 -8,505 1,390

Statement of financial (Unit : One million)

Category 2024 2023 2022
CurrentAssets 99,040 99,626 109,587
NoncurrentAssets 75,072 76,293 65,421
Assets 174,112 175,919 175,008
CurrentLiabilities 49,023 54,580 53,328
NoncurrentLiabilities 9,515 10,546 12,623
Liabilities 58,538 65,127 65,952
IssuedCapital 33,664 33,303 27,858
CapitalSurplus 51,892 59,296 54,977
OtherComprehensiveIncomeLossAccumulatedAmount 25,943 22,938 22,170
RetainedEarnings 7,501 -1,281 7,548
NoncontrollingInterests
Equity 115,574 110,792 109,055